Поломка снаряжения
Износ снаряжения
Ваше обмундирование имеет свойство изнашиваться, ржаветь, приходить в негодность и имеет определенный запас прочности. Данные о прочности предметов можно прочитать в таблице.
Для определения прочности предмета вы можете кинуть кость снаряжения или взять среднее значение +1,при этом ухудшение предмета считается от максимального количества Е.П.
Доспех
Доспех/одежда теряет прочность при критическом ударе врага (20 на кубе атаки врага), контакте с агрессивной средой, если вы не ухаживаете за своим доспехом/одеждой При потере прочности доспех будет терять свои защитные свойства. При опускание прочности до 0, доспех/одежда ломается/рвется.
Доспех | Единицы прочности | ¾ хитов | ½ хитов | ¼ хитов |
---|---|---|---|---|
Легкие доспехи | ||||
Стёганный | 1к6 (4 Е.П.) | - | -1 КД | Атака с помехой |
Кожаный | 1к6 (4 Е.П.) | - | -1 КД | Скрытность с помехой |
Проклёпанная кожа | 1к8 (5 Е.П.) | -1 КД | -2 КД | Скрытность с помехой |
Средний доспех | ||||
Шкурный | 1к8 (5 Е.П.) | -1 КД | -2 КД | Скрытность с помехой |
Кольчужная рубаха | 1к8 (5 Е.П.) | -1 КД | -2 КД | Скрытность с помехой |
Чешуйчатый | 1к8 (5 Е.П.) | -1 КД | -2 КД | Атака с помехой |
Кираса | 1к10 (6 Е.П.) | -2 КД | -3 КД | Скрытность с помехой |
Полулаты | 1к12 (7 Е.П.) | -2 КД | -4 КД | Атака с помехой |
Тяжелый доспех | ||||
Колечный | 1к10 (6 Е.П.) | -2 КД | -3 КД | Атака с помехой |
Кольчуга | 1к12 (7 Е.П.) | -2 КД | -4 КД | Атака с помехой |
Наборный | 1к20 (12 Е.П.) | -3 КД | -5 КД | Атака с помехой, Скорость 10 футов |
Латы | 1к20 (12 Е.П.) | -3 КД | -5 КД | Атака с помехой, Скорость 10 футов |
Щиты | ||||
Щит | 2к4(6 Е.П.) | - | -1 КД | - |
Прочая одежда | ||||
Одежда | 1к4(3 Е.П.) | - | - | Атака с помехой,Скрытность с помехой |
Уход за снаряжением
за оружием и доспехами осуществляется с помощью набора ухода за обмундированием (1зм,3фнт,10 зарядов). Для поддержания обмундирования в надлежащем состоянии требуется 1заряд в день.
Оружие
Оружие также имеет определенное количество единиц прочности - всякий раз, когда вы бросаете 1 на бросок атаки, совершаете бросок атаки с результатом на 10 меньше КД противника, контактируете с агрессивной средой, не приводите оружие в порядок после сражения, вы убираете 1 единицу прочности. При потере определенного количества прочности оружие теряет свои атакующие свойства. Когда прочность оружия опускаются до 0, оружие ломается.
Оружие | Единицы прочности (Е.П.) | ¾ хитов | ½ хитов | ¼ хитов |
---|---|---|---|---|
Простое рукопашное оружие | ||||
Боевой посох | 1к6 (4 Е.П.) | - | Урон 1к4 | Урон 1к4 -1 |
Булава | 1к8 (6 Е.П.) | Урон 1к4 | Урон 1к4 -1 | - |
Дубинка | 1к4 (3 Е.П.) | - | Урон 1к4 -1 | - |
Кинжал | 1к4 (3 Е.П.) | - | Метательное (дис. 10/30) | Урон 1к4 -1 |
Копьё | 1к6 (4 Е.П.) | Урон 1к4 | Метательное (дис. 10/30) | Урон 1к4 -1 |
Лёгкий молот | 1к4 (3 Е.П.) | - | Метательное (дис. 10/30) | Урон 1к4 -1 |
Метательное копьё | 1к6 (4 Е.П.) | Урон 1к4 | Метательное (дис. 15/60) | Урон 1к4 -1 |
Палица | 1к8 (6 Е.П.) | Урон 1к6 | Урон 1к6 -1 | Урон 1к4 |
Ручной топор | 1к6 (4 Е.П.) | Урон 1к4 | Метательное (дис. 10/30) | Урон 1к4 -1 |
Серп | 1к4 (3 Е.П.) | - | Урон 1к4 -1 | - |
Простое дальнобойное оружие | ||||
Арбалет, лёгкий | 1к6 (4 Е.П.) | Урон 1к6 | Боеприпас (дис. 40/160) | Перезарядка основным |
Дротик | 1к4 (3 Е.П.) | - | Метательное (дис. 10/30) | Урон 1к4 -1 |
Короткий лук | 1к6 (4 Е.П.) | Урон 1к4 | Боеприпас (дис. 40/160) | Урон 1к4 -1 |
Праща | 1к4 (3 Е.П.) | - | Боеприпас (дис. 15/60) | Урон 1к4 -1 |
Воинское рукопашное оружие | ||||
Алебарда | 1к12 (7 Е.П.) | Урон 1к8 | Досягаемость 5 футов | Урон 1к6 |
Боевая кирка | 1к8 (5 Е.П.) | Урон 1к6 | Урон 1к6 -1 | Урон 1к4 |
Боевой молот | 1к10 (6 Е.П.) | Урон 1к6 | Нельзя использовать как универсальное | Урон 1к6 -1 |
Боевой топор | 1к10 (6 Е.П.) | Урон 1к6 | Нельзя использовать как универсальное | Урон 1к6 -1 |
Глефа | 1к12 (7 Е.П.) | Урон 1к8 | Досягаемость 5 футов | Урон 1к6м |
Двуручный меч | 1к12 (7 Е.П.) | Урон 1к8 | Урон 1к8 -1 | Урон 1к6 |
Длинное копьё | 1к12 (7 Е.П.) | Урон 1к10 | Досягаемость 5 футов | Урон 1к8 |
Длинный меч | 1к8 (5 Е.П.) | Урон 1к6 | Нельзя использовать как универсальное | Урон 1к6 -1 |
Кнут | 1к4 (3 Е.П.) | - | Досягаемость 5 футов | Урон 1к4 -1 |
Короткий меч | 1к6 (4 Е.П.) | - | Урон 1к6 -1 | Урон 1к4 |
Молот | 1к10 (6 Е.П.) | Урон 1к8 | Урон 1к8 -1 | Урон 1к6 |
Моргенштерн | 1к10 (6 Е.П.) | Урон 1к6 | Урон 1к6 -1 | Урон 1к4 |
Пика | 1к8 (5 Е.П.) | Урон 1к8 | Досягаемость 5 футов | Урон 1к6 |
Рапира | 1к8 (5 Е.П.) | Урон 1к6 | Урон 1к6 -1 | Урон 1к4 |
Секира | 1к12 (7 Е.П.) | Урон 1к10 | Урон 1к8 | Урон 1к6 |
Скимитар | 1к8 (5 Е.П.) | - | Урон 1к6 -1 | Урон 1к4 |
Трезубец | 1к8 (5 Е.П.) | - | Метательное (дис. 10/30), Нельзя использовать как универсальное | Урон 1к4 |
Цеп | 1к6 (4 Е.П.) | Урон 1к6 | Урон 1к6 -1 | |
Воинское дальнобойное оружие | ||||
Арбалет, ручной | 1к6 (4 Е.П.) | Боеприпас (дис. 15/60) | Перезарядка основным | Урон 1к4 |
Арбалет, тяжёлый | 1к8 (5 Е.П.) | Урон 1к8 | Боеприпас (дис. 50/200) | Перезарядка основным |
Длинный лук | 1к10 (6 Е.П.) | Урон 1к6 | Боеприпас (дис. 75/300) | Урон 1к4 |
Духовая трубка | 1к4 (3 Е.П.) | - | Боеприпас (дис. 15/50) | Перезарядка основным |
Сеть | 1к4 (3 Е.П.) | - | - | Высвобождение с преимуществом |
Для того чтобы починить обмундирование вам нужен кузнец (для оружия,среднего и тяжелого доспехов) или плотник (для легких доспехов и одежды).
Стоимость ремонта равна: базовая цена предмета/максимум единицпрочности.
Это затраты на ремонт 1единицы прочности за этот предмет.